Kết quả xổ số Miền Nam
Ngày mở thưởng: · Đã hoàn tất
| Giải | Tiền Giang |
|---|---|
| Giải tám | 45 |
| Giải bảy | 878 |
| Giải sáu | 7074 4463 3004 |
| Giải năm | 7786 |
| Giải tư | 52405 93062 47809 59485 18229 22503 83810 |
| Giải ba | 04412 32628 |
| Giải nhì | 54435 |
| Giải nhất | 58662 |
| Đặc biệt | 634295 |
Nguồn dữ liệu: 383.im. Thời gian cập nhật theo nguồn: 2026-11-21T16:38:18+07:00.Đối chiếu với kết quả chính thức của đơn vị phát hành trước khi sử dụng. Bảng tra cứu không thay thế vé dự thưởng.
