Kết quả xổ số Miền Nam
Ngày mở thưởng: · Đã hoàn tất
| Giải | Tây Ninh |
|---|---|
| Giải tám | 10 |
| Giải bảy | 842 |
| Giải sáu | 8204 0352 3296 |
| Giải năm | 0615 |
| Giải tư | 54872 74360 35127 24504 63462 59849 07004 |
| Giải ba | 13619 55440 |
| Giải nhì | 91332 |
| Giải nhất | 97274 |
| Đặc biệt | 086300 |
Nguồn dữ liệu: 383.im. Thời gian cập nhật theo nguồn: 2026-11-21T16:38:18+07:00.Đối chiếu với kết quả chính thức của đơn vị phát hành trước khi sử dụng. Bảng tra cứu không thay thế vé dự thưởng.
